| Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera a pie | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ironkid | 200 - 500 m | 5-15 km | 1-5 km | Las distancias varían por las edades de los participantes. |
| Novice (Australia) | 300 m | 8 km | 2 km | Las distancias varían, pero se trata de una distancia para principiantes en Australia. |
| Super Sprint | 400 m (0.25 mi) | 10 km (6.2 mi) | 2.5 km (1.5 mi) | Las distancias varían , pero están bajo la categoría de super Sprint. |
| Sprint | 750 m (0.5 mi) | 20 km (12.5 mi) | 5 km (3.1 mi) | Los 500 m de nado son también comunes. Esta distancia está en rápido crecimiento en participantes en diferentes países. |
| Olímpica | 1.5 km (0.94 mi) | 40 km (25.0 mi) | 10 km (6.25 mi) | También conocida como international distance, standard course o short course. |
| ITU-Larga Distancia | 4.0 km (1.86 mi) | 120 km (49.6 mi) | 30 km (12.4 mi) | . |
| Half | 1.9 km (1.2 mi) | 90 km (56 mi) | 21.09 km (13.1 mi) | También llamada media distancia o "medio ironman" o Ironman 70.3. |
| Triathlon one 0 one | 3.0 km (1.86 mi) | 130 km (80.6 mi) | 30 km (18.6 mi) | Distancia creada y terminada en el 2007. |
| Larga Distancia | 3.8 km (2.4 mi) | 180 km (112 mi) | 42.195 km (26.2 mi) Maratón | También conocida como Ironman. |
miércoles, 11 de febrero de 2015
Distancias:3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario